| 附录 2-33 每千人口医生数和病床数 | ||||||
| 资料来源:世界银行数据库。 | ||||||
| 国家和地区 | 每千人口医生数(人) | 每千人口床位数(张) | ||||
| 1990 | 2000 | 2003 | 1990 | 2000 | 2003 | |
| 世 界 | 1.4 | 1.6⑥ | 3.7 | |||
| 高收入国家 | 1.9 | 2.6 | 2.6③ | 6.2 | 6.5 | 6.4③ |
| 中等收入国家 | 1.6 | 1.7 | 1.5④ | 3.6 | 3.9⑥ | |
| 中 国 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 2.3 |
| 孟加拉国 | 0.2 | 0.2④ | 0.3 | 0.3⑧ | ||
| 印 度 | 0.5⑤ | 0.5⑥ | 0.8⑨ | 0.9 | ||
| 印度尼西亚 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 6.0⑥ | |
| 伊 朗 | 0.3⑦ | 1.0⑥ | 1.4 | 1.6④ | ||
| 以 色 列 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 6.1 | 6.1 |
| 日 本 | 1.7 | 1.9 | 2.0③ | 15.6⑦ | 14.7 | 14.3 |
| 哈萨克斯坦 | 4.0 | 3.3 | 3.5 | 13.7 | 7.2 | 7.7 |
| 韩 国 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 3.1 | 6.1 | 7.1 |
| 马来西亚 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 1.9④ | ||
| 蒙 古 | 2.5 | 2.5⑧ | 2.6③ | 11.5⑨ | ||
| 缅 甸 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | ||
| 巴基斯坦 | 0.5 | 0.7④ | 0.6 | 0.7 | ||
| 菲 律 宾 | 0.1 | 0.6 | 1.2③ | 1.4 | 1.0④ | |
| 新 加 坡 | 1.3 | 1.4④ | 3.6 | 2.9④ | ||
| 斯里兰卡 | 0.1⑦ | 0.4 | 2.7 | 2.2⑧ | ||
| 泰 国 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 2.2⑧ | ||
| 土 耳 其 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
| 越 南 | 0.4 | 0.5④ | 3.8 | 2.4④ | ||
| 埃 及 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.1② | 2.2 |
| 尼日利亚 | 0.2⑤ | 0.3 | 0.3 | 1.7 | ||
| 南 非 | 0.6⑤ | 0.7④ | ||||
| 加 拿 大 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 6.0 | 3.8 | 3.7③ |
| 墨 西 哥 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| 美 国 | 1.8 | 2.2 | 2.3③ | 4.9 | 3.5 | 3.3 |
| 阿 根 廷 | 2.7 | 3.0⑥ | 4.6 | 4.1 | ||
| 巴 西 | 1.4 | 1.2 | 2.1④ | 3.3 | 3.1① | 2.7③ |
| 委内瑞拉 | 1.6 | 1.9④ | 2.7 | 0.8④ | ||
| 白俄罗斯 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 13.2 | 12.6 | 11.3 |
| 保加利亚 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 9.8 | 7.4 | 6.3 |
| 捷 克 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 11.3 | 8.8 | 8.8 |
| 法 国 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 9.7 | 8.1 | 7.7 |
| 德 国 | 2.8⑨ | 3.3 | 3.4 | 10.4 | 9.1 | 8.9③ |
| 意 大 利 | 3.8⑦ | 4.2 | 4.1 | 7.2 | 4.7 | 4.4③ |
| 荷 兰 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 5.8 | 4.8 | 4.7④ |
| 波 兰 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 5.7 | 4.9 | 5.6③ |
| 罗马尼亚 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 8.9 | 7.4 | 6.6 |
| 俄罗斯联邦 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 13.1 | 10.9 | 10.5 |
| 西 班 牙 | 2.5⑩ | 3.2 | 3.2 | 4.6 | 4.1 | 3.8 |
| 乌 克 兰 | 4.3 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 8.8 | 8.8 |
| 英 国 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 5.9 | 4.2 | 4.2 |
| 澳大利亚 | 2.2 | 2.5 | 2.5③ | 9.2⑨ | 7.8 | 7.4③ |
| 新 西 兰 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 8.5 | 6.2⑥ | 6.1③ |
| 注:①1996年数据。②1997年数据。③2002年数据。④2001年数据。⑤1992年数据。 ⑥1998年数据。⑦1993年数据。⑧1999年数据。⑨1991年数据。⑩1995年数据。 |
||||||